Ranking Pelotaris

 En

Tercer bimestre 2018

Grupo A

# Jugador PJ Pts Ranking
1 EKHI 6 20 0
2 EGIGUREN 5 15 0
3 PATXI 6 18 0
4 LADUCHE 8 25 0
5 PEREZ 6 17 0
6 IHITSAGE 11 30 0
7 GOIKO 7 18 0
8 OLHARAN 7 17 0
9 LOPEZ 7 16 0
10 INCLAN 5 10 0
11 INZA 8 10 0
12 IRASTORZA 4 5 0
13 CHRISTOPHE 5 3 0

Grupo B

# Jugador PJ Pts Ranking
1 LEGARRETA 4 18 0.00
2 POLANCO 5 15 0.00
3 JUAN LEON 4 15 0.00
4 ECHENIQUE 7 23 0.00
5 ORTEGA 4 12 0.00
6 OSORNO 7 15 0.00
7 ITUARTE 4 12 0.00
8 ROKE 4 9 0.00
9 SIERRA 5 12 0.00
10 OCHOA 5 6 0.00
11 MAURICIO 6 7 0.00
12 DOSAL 2 0 0.00
13 CORDOVA 0 0 0.00

Segundo bimestre 2018

Grupo A

# Jugador PJ Pts Ranking
1 LADUCHE 14 42 0
2 IHITSAGE 14 38 0
3 EKHI 12 32 0
4 LOPEZ 12 31 0
5 PATXI 9 30 0
6 OLHARAN 12 30 0
7 PEREZ 11 29 0
8 GOIKO 11 28 0
9 EGIGUREN 9 22 0
10 INZA 11 17 0
11 INCLAN 7 15 0
12 IRASTORZA 6 11 0
13 CHRISTOPHE 9 10 0

Grupo B

# Jugador PJ Pts Ranking
1 ECHENIQUE 8 28 0.00
2 LEGARRETA 4 18 0.00
3 ROKE 7 16 0.00
4 JUAN LEON 4 15 0.00
5 POLANCO 5 15 0.00
6 ITUARTE 5 15 0.00
7 OSORNO 7 15 0.00
8 SIERRA 8 15 0.00
9 ORTEGA 4 12 0.00
10 MAURICIO 7 10 0.00
11 OCHOA 5 6 0.00
12 CORDOVA 3 5 0.00
13 DOSAL 2 0 0.00

Primer bimestre 2018

Grupo A

# Jugador PJ Pts Ranking
1 Ekhi 6 20 3.33
2 Egiguren 5 15 3.00
3 Patxi 6 18 3.00
4 Laduche 7 20 2.86
5 Pérez 6 17 2.83
6 Ihitsage 11 30 2.73
7 Goikoetxea 7 18 2.57
8 Olharan 7 17 2.43
9 López 7 16 2.29
10 Inclán 5 10 2.00
11 Inza 8 10 1.25
12 Irastorza 4 5 1.25
13 Christophe 4 3 0.75

Grupo B

# Jugador PJ Pts Ranking
1 Legarreta 4 18 4.50
2 Polanco 4 15 3.75
3 Juan León 4 15 3.75
4 Echenique 6 18 3.00
5 Ortega 4 12 3.00
6 Osorno 6 15 2.50
7 Ituarte 3 7 2.33
8 Roke 4 9 2.25
9 Sierra 4 7 1.75
10 Ochoa 5 6 1.20
11 Mauricio 6 7 1.17
12 Dosal 2 0 0.00
Publicaciones recientes